Description
- CHỨC NĂNG:
CHỤP ẢNH KĨ THUẬT SỐ VỚI THIẾT KẾ CÁNH TAY UC ARM GIÚP BẠN DỄ DÀNG CHỤP NHỮNG TƯ THẾ KHÓ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Bộ phận | ||||||
|
Tấm nhận ảnh
|
Công nghệ tấm nhận ảnh | Tấm nhận ảnh Blue Plus CCD | ||||
| Mục đích | Chụp X–Quang toàn bộ | |||||
| Kích thước hình ảnh | 17 × 17 in. (43 × 43 cm) | |||||
| Static Pixel Matrix | 3072×3072(9 M Pixels) | |||||
| Thang độ xám đầu ra | 14bit | |||||
| Thời gian thu | ≤5s | |||||
| Độ phân giải không gian | 3.57lp/mm | |||||
| Pixel Pitch | 140×140 microns | |||||
|
Tương thích DICOM 3.0, lớp dịch vụ quản lý in (SCU), lớp dịch vụ lưu trữ (SCU), và những cái khác. |
||||||
|
Đầu đèn X–Quang (Toshiba E7843X) |
Tiêu điểm đầu đèn | 0.6mm/1.2mm | ||||
| Điện áp đầu ra lớn nhất | 150kV | |||||
| Độ nóng | 150kHU | |||||
| Tốc độ quay Anode | 2700r/min | |||||
| Công suất đầu ra | 22kW/50kW |
U Arm |
Định vị để kiểm tra ngực/ Kiểm tra bàn bằng điều khiển điện. | |||
|
U Arm |
Định vị để kiểm tra ngực/ Kiểm tra bàn bằng điều khiển điện. | 465-1700mm | ||||
| FID | 465-1700mm | 1000~1800mm | ||||
| SID | 1000~1800mm | Phạm vi quay của UC arm | -30°-120° | |||
| Phạm vi quay của UC arm | -30°-120° | Phạm vi quay của Tấm nhận ảnh | -30°-30° | |||
| Phạm vi quay của Tấm nhận ảnh | -30°-30° | Cáp điện cao thế của máy X-Quang | Chiều dài 8m | |||
| Cáp điện cao thế của máy X-Quang | Chiều dài 8m | Kích thước bảng X-Quang | 2000 mm x 650 mm x 760mm | |||
| Kích thước bảng X-Quang | 2000 mm x 650 mm x 760mm | |||||






Reviews
There are no reviews yet.