Mô tả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Kích thước sản phẩm | |||||
Kích thước | 1300mm x 440mm x 520mm | ||||
Trọng lượng | 26kg (không bao gồm máy nén khí) | ||||
Bánh xe | |||||
Bánh xe | 4-inch | ||||
Màn hình hiển thị | |||||
Loại | TFT LCD màn hình cảm ứng màu | ||||
Kích thước | 8-inch | ||||
Độ phân giải | 800×600 (pixel) | ||||
Độ sáng | Điều chỉnh | ||||
Thông số kỹ thuật hiệu suất | |||||
Khí sạch | |||||
Hiển thị phạm vi và độ chính xác |
Phạm vi không khí: | 0~20L/Min | |||
Phạm vi oxy: | 0~20L/Min | ||||
Chính xác: | ± 5% giá trị được hiển thị | ||||
Giao diện chung | |||||
Cổng kiểm tra khí tươi | EN ISO5356-1: 2004 Khớp trong 15mm | ||||
Cổng lấy mẫu áp lực | Luer côn | ||||
Thông số kỹ thuật | |||||
Phạm vi điều chỉnh của các thông số hô hấp | |||||
Thông số | Phạm vi điều chỉnh | Cỡ bước | Chế độ làm việc | ||
CPAP | 1~13 cmH2O | 3~13 cmH2O: 0.5cmH2O 1~3 cmH2O: 0.2cmH2O |
NCPAP | ||
Peep | 1~13 cmH2O | NIPPV, SNIPPV | |||
Pinsp |
3~15 cmH2O
|
3~8cmH2O: 0.5cmH2O 8~15cmH2O: 1cmH2O |
NIPPV, SNIPPV | ||
Papnea |
NIPPV, SNIPPV |
||||
Lỗ thông hơi bằng tay | |||||
Lưu lượng | 0.5~20L/Min | 0.5~2L/Min: 0.1L/Min | HFNC | ||
Lỗ thông hơi bằng tay | 3~25L/Min | 3~10L/Min: 0.5L/Min | NCPAP, NIPPV, SNIPPV, HFNC | ||
O2% | 21~100% | 1% | NCPAP, NIPPV, SNIPPV, HFNC | ||
Xả O2 | ± 3% giá trị đặt | ||||
Tỷ lệ | ±0.5 bpm or ±1% giá trị đặt | ||||
Rb | ±0.5 bpm or ±1% giá trị đặt | ||||
Ti | Đặt giá trị±0.005s | ||||
Lưu lượng | Lưu lượng: ±0.2L/Min or ±5% giá trị đặt, cái nào lớn hơn. | ||||
Thông số đo lường | |||||
O2% | ± 2% số đọc thực tế | ||||
CPAP / PEEP | ± 0,2cmH2O hoặc ± 2% số đọc thực tế, tùy theo giá trị nào lớn hơn. | ||||
Ppeak | |||||
Pmean | |||||
Rsp | ± 1 hô hấp / phút hoặc ± 5% số đọc thực tế, tùy theo giá trị nào lớn hơn. | ||||
Lưu lượng | ± 0,2L / phút hoặc ± 5% giá trị cài đặt, tùy theo giá trị nào lớn hơn. | ||||
Cảm biến khí oxi | |||||
Đầu ra | Sản lượng oxy: 9-13mV (lúc 210hPa) | ||||
Phạm vi và độ chính xác | 0~100%, ±2% | ||||
Độ lệch tín hiệu oxy 100% | 100±1% | ||||
Độ phân giải | 1hPa O2 | ||||
Thời gian đáp ứng(21% air – 100% oxygen) | <15s | ||||
Tuyến tính | Tuyến tính 0-100% O2 | ||||
Tuổi thọ dự kiến | 1.5×106 % giờ đo (ở 20°C) | ||||
Nhiệt độ làm việc | -20°C~+50°C | ||||
Áp suất không khí | 50~200KPa | ||||
Độ ẩm tương đối | 0~99% | ||||
Độ lệch của 100% nồng độ oxy đầu ra | Giá trị tiêu biểu sau một năm: <5% | ||||
Hiệu lực | 13 tháng (hoặc ngắn hơn nếu bất kỳ yêu cầu của chúng tôi) | ||||
Sự cân bằng nhiệt độ | 0-40°C (±2% biến động) | ||||
Vật liệu | ABS trắng | ||||
Đóng gói | Gói kín | ||||
Báo động | |||||
Áp suất âm thanh báo động | 45dB-85dB | ||||
Áp suất âm thanh tối đa cho báo động cao | 82dB | ||||
Áp suất âm thanh tối đa cho báo động trung bình | 80dB | ||||
Áp suất âm thanh tối đa cho báo động thấp | 79dB |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.